Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 1 | Карпати | 3 | 9 | |
2 | Шахтар | 3 | 9 | |
3 | Зоря | 3 | 6 | |
4 | Динамо | 2 | 6 | |
5 | Полісся | 3 | 6 | |
6 | Епіцентр | 3 | 4 | |
7 | Кривбас | 3 | 4 | |
8 | ЛНЗ | 3 | 4 | |
9 | Харків | 3 | 3 | |
10 | Оболонь | 3 | 2 | |
11 | Кудрівка | 3 | 2 | |
12 | Лівий берег | 2 | 2 | |
13 | Буковина | 3 | 2 | |
14 | Верес | 3 | 1 | |
15 | Колос | 2 | 0 | |
16 | Чорноморець | 2 | 0 | |

|
Перед матчем | Протокол | Про матч | Прес- конференція | Після матчу | |
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|