Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 1 | Полісся | 6 | 15 | |
2 | Шахтар | 6 | 15 | |
3 | Карпати | 6 | 13 | |
4 | Динамо | 5 | 10 | |
5 | Харків | 5 | 9 | |
6 | Епіцентр | 6 | 8 | |
7 | ЛНЗ | 6 | 8 | |
8 | Зоря | 6 | 8 | |
9 | Буковина | 6 | 7 | |
10 | Верес | 5 | 5 | |
11 | Кривбас | 5 | 5 | |
12 | Лівий берег | 5 | 4 | |
13 | Чорноморець | 5 | 4 | |
14 | Оболонь | 6 | 3 | |
15 | Колос | 5 | 2 | |
16 | Кудрівка | 5 | 2 | |

|
Перед матчем | Протокол | Про матч | Прес- конференція | Після матчу | |
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|