Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 1 | Шахтар | 30 | 72 | |
2 | ЛНЗ | 30 | 60 | |
3 | Полісся | 30 | 59 | |
4 | Динамо | 30 | 57 | |
5 | Металіст 1925 | 30 | 51 | |
6 | Колос | 30 | 49 | |
7 | Кривбас | 30 | 48 | |
8 | Зоря | 30 | 46 | |
9 | Карпати | 30 | 41 | |
10 | Епіцентр | 30 | 32 | |
11 | Верес | 30 | 31 | |
12 | Оболонь | 30 | 31 | |
13 | Кудрівка | 30 | 28 | |
14 | Рух | 30 | 21 | |
15 | Олександрія | 30 | 17 | |
16 | Полтава | 30 | 13 | |

|
Перед матчем | Протокол | Про матч | Прес- конференція | Після матчу | |
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|