Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 1 | Шахтар | 1 | 3 | |
2 | Карпати | 1 | 3 | |
3 | Епіцентр | 1 | 3 | |
4 | Зоря | 1 | 3 | |
5 | Полісся | 1 | 3 | |
6 | Харків | 1 | 3 | |
7 | Буковина | 1 | 1 | |
8 | ЛНЗ | 1 | 1 | |
9 | Динамо | 0 | 0 | |
10 | Лівий берег | 0 | 0 | |
11 | Чорноморець | 1 | 0 | |
12 | Верес | 1 | 0 | |
13 | Колос | 1 | 0 | |
14 | Кривбас | 1 | 0 | |
15 | Оболонь | 1 | 0 | |
16 | Кудрівка | 1 | 0 | |

|
Перед матчем | Протокол | Про матч | Прес- конференція | Після матчу | |
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|