Турнірна таблиця:
| № | Команда | І | О |
|---|
| 2 | Карпати | 2 | 6 | |
1 | Шахтар | 2 | 6 | |
5 | Полісся | 2 | 6 | |
14 | Кривбас | 2 | 3 | |
3 | Епіцентр | 2 | 3 | |
9 | Динамо | 1 | 3 | |
6 | Харків | 2 | 3 | |
4 | Зоря | 2 | 3 | |
7 | Буковина | 2 | 2 | |
10 | Лівий берег | 1 | 1 | |
16 | Кудрівка | 2 | 1 | |
8 | ЛНЗ | 2 | 1 | |
15 | Оболонь | 2 | 1 | |
11 | Чорноморець | 1 | 0 | |
12 | Верес | 2 | 0 | |
13 | Колос | 1 | 0 | |
|

|
Перед матчем | Протокол | Про матч | Прес- конференція | Після матчу | |
Останній матч | «Чорноморець»
| 0
| | «Дніпро-1»
| 2 |
Протокол
|